বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির ২০২৪-২৫ এর ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রতিবেদন
ক্রমিক নং |
বিবরণ |
ফাইল |
০৪ |
৪থ ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন)
|
|
০৩ |
৩য় ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ)
|
|
০২ |
২য় ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
|
|
০১ |
১ম ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর)
|
ক্র: নং | মাসের নাম | এপিএ বর্ষ |
২০২২-২৩ | ||
০১ | জুলাই |
|
০২ | আগষ্ট |
|
০৩ | সেপ্টেম্বর |
|
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর (১ম কোয়ার্টার) | |
০৫ | অক্টোবর- |
|
০৬ | নভেম্বর |
|
০৭ | ডিসেম্বর |
|
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর (২য় কোয়ার্টার) | |
০৯ | জানুয়ারী |
|
১০ | ফেব্রুয়ারী |
|
১১ | মার্চ |
|
১২ | জানুয়ারী-মার্চ (৩য় কোয়ার্টার) | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক জানুয়ারি-মার্চ.22-23.pdf |
১৩ | এপ্রিল |
|
১৪ | মে |
|
১৫ | জুন |
|
১৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক রিটার্ণ সেপ্টেম্বর২৩-২৪.pdf |
১৭ | এপ্রিল - জুন/২৪ (৪র্থ কোয়ার্টার) | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক.pdf |
১৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪(১ম কোয়ার্টার)24-25 | এপিএ প্রমানক ১ম কোয়ার্টার 24-25.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস