ক্র: নং | মাসের নাম | এপিএ বর্ষ |
২০২১-২২ | ||
০১ | জুলাই |
|
০২ | আগষ্ট |
|
০৩ | সেপ্টেম্বর |
|
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর (১ম কোয়ার্টার) | |
০৫ | অক্টোবর |
|
০৬ | নভেম্বর |
|
০৭ | ডিসেম্বর |
|
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর (২য় কোয়ার্টার) | |
০৯ | জানুয়ারী |
|
১০ | ফেব্রুয়ারী |
|
১১ | মার্চ |
|
১২ | জানুয়ারী-মার্চ (৩য় কোয়ার্টার) |
|
১৩ | এপ্রিল |
|
১৪ | মে |
|
১৫ | জুন |
|
১৬ | এপ্রিল-জুন (৪র্থ কোয়ার্টার) |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS